Chốt Dẫn Hướng Khuôn Mẫu Có Nhiều Kích Thước Hơn Bạn Nghĩ
Chốt Dẫn Hướng Khuôn Mẫu Có Nhiều Kích Thước Hơn Bạn Nghĩ
Trong gia công khuôn mẫu, chốt dẫn hướng là linh kiện quan trọng giúp định vị và đảm bảo các tấm khuôn đóng mở chính xác. Tuy nhiên, chốt dẫn hướng không chỉ có một kích thước cố định mà có nhiều đường kính và chiều dài khác nhau, phù hợp với từng loại khuôn.
Chốt Dẫn Hướng Có Những Kích Thước Nào?
| Tên sản phẩm | Phi ngoài Φ (mm) | Độ dài (mm) | Quy cách |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
12 | 45 | 12x45 |
| 12 | 50 | 12x50 | |
| 12 | 55 | 12x55 | |
| 12 | 60 | 12x60 | |
| 12 | 65 | 12x65 | |
| 12 | 70 | 12x70 | |
| 12 | 75 | 12x75 | |
| 12 | 80 | 12x80 | |
| 12 | 85 | 12x85 | |
| 12 | 90 | 12x90 | |
| 12 | 95 | 12x95 | |
| 12 | 100 | 12x100 | |
| 12 | 105 | 12x105 | |
| 12 | 110 | 12x110 | |
| 12 | 115 | 12x115 | |
| 12 | 120 | 12x120 | |
| 12 | 130 | 12x130 | |
| 12 | 140 | 12x140 | |
| 12 | 150 | 12x150 | |
| 12 | 160 | 12x160 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
16 | 45 | 16x45 |
| 16 | 50 | 16x50 | |
| 16 | 55 | 16x55 | |
| 16 | 60 | 16x60 | |
| 16 | 65 | 16x65 | |
| 16 | 70 | 16x70 | |
| 16 | 75 | 16x75 | |
| 16 | 80 | 16x80 | |
| 16 | 85 | 16x85 | |
| 16 | 90 | 16x90 | |
| 16 | 95 | 16x95 | |
| 16 | 100 | 16x100 | |
| 16 | 105 | 16x105 | |
| 16 | 110 | 16x110 | |
| 16 | 115 | 16x115 | |
| 16 | 120 | 16x120 | |
| 16 | 130 | 16x130 | |
| 16 | 140 | 16x140 | |
| 16 | 150 | 16x150 | |
| 16 | 160 | 16x160 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
16 | 170 | 16x170 |
| 16 | 180 | 16x180 | |
| 16 | 190 | 16x190 | |
| 16 | 200 | 16x200 | |
| 16 | 210 | 16x210 | |
| 16 | 220 | 16x220 | |
| 16 | 230 | 16x230 | |
| 16 | 240 | 16x240 | |
| 16 | 250 | 16x250 | |
| 16 | 260 | 16x260 | |
| 16 | 270 | 16x270 | |
| 16 | 280 | 16x280 | |
| 16 | 290 | 16x290 | |
| 16 | 300 | 16x300 | |
| 20 | 45 | 20x45 | |
| 20 | 50 | 20x50 | |
| 20 | 55 | 20x55 | |
| 20 | 60 | 20x60 | |
| 20 | 65 | 20x65 | |
| 20 | 70 | 20x70 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
20 | 75 | 20x75 |
| 20 | 80 | 20x80 | |
| 20 | 85 | 20x85 | |
| 20 | 90 | 20x90 | |
| 20 | 95 | 20x95 | |
| 20 | 100 | 20x100 | |
| 20 | 105 | 20x105 | |
| 20 | 110 | 20x110 | |
| 20 | 115 | 20x115 | |
| 20 | 120 | 20x120 | |
| 20 | 130 | 20x130 | |
| 20 | 140 | 20x140 | |
| 20 | 150 | 20x150 | |
| 20 | 160 | 20x160 | |
| 20 | 170 | 20x170 | |
| 20 | 180 | 20x180 | |
| 20 | 190 | 20x190 | |
| 20 | 200 | 20x200 | |
| 20 | 210 | 20x210 | |
| 20 | 220 | 20x220 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
20 | 230 | 20x230 |
| 20 | 240 | 20x240 | |
| 20 | 250 | 20x250 | |
| 20 | 260 | 20x260 | |
| 20 | 270 | 20x270 | |
| 20 | 280 | 20x280 | |
| 20 | 290 | 20x290 | |
| 20 | 300 | 20x300 | |
| 20 | 310 | 20x310 | |
| 20 | 320 | 20x320 | |
| 20 | 330 | 20x330 | |
| 20 | 340 | 20x340 | |
| 20 | 350 | 20x350 | |
| 20 | 360 | 20x360 | |
| 20 | 370 | 20x370 | |
| 20 | 380 | 20x380 | |
| 20 | 390 | 20x390 | |
| 20 | 400 | 20x400 | |
| 20 | 410 | 20x410 | |
| 20 | 420 | 20x420 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
20 | 430 | 20x430 |
| 20 | 440 | 20x440 | |
| 20 | 450 | 20x450 | |
| 25 | 50 | 25x50 | |
| 25 | 55 | 25x55 | |
| 25 | 60 | 25x60 | |
| 25 | 65 | 25x65 | |
| 25 | 70 | 25x70 | |
| 25 | 75 | 25x75 | |
| 25 | 80 | 25x80 | |
| 25 | 85 | 25x85 | |
| 25 | 90 | 25x90 | |
| 25 | 95 | 25x95 | |
| 25 | 100 | 25x100 | |
| 25 | 105 | 25x105 | |
| 25 | 110 | 25x110 | |
| 25 | 115 | 25x115 | |
| 25 | 120 | 25x120 | |
| 25 | 130 | 25x130 | |
| 25 | 140 | 25x140 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
25 | 150 | 25x150 |
| 25 | 160 | 25x160 | |
| 25 | 170 | 25x170 | |
| 25 | 180 | 25x180 | |
| 25 | 190 | 25x190 | |
| 25 | 200 | 25x200 | |
| 25 | 210 | 25x210 | |
| 25 | 220 | 25x220 | |
| 25 | 230 | 25x230 | |
| 25 | 240 | 25x240 | |
| 25 | 250 | 25x250 | |
| 25 | 260 | 25x260 | |
| 25 | 270 | 25x270 | |
| 25 | 280 | 25x280 | |
| 25 | 290 | 25x290 | |
| 25 | 300 | 25x300 | |
| 25 | 310 | 25x310 | |
| 25 | 320 | 25x320 | |
| 25 | 330 | 25x330 | |
| 25 | 340 | 25x340 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
25 | 350 | 25x350 |
| 25 | 360 | 25x360 | |
| 25 | 370 | 25x370 | |
| 25 | 380 | 25x380 | |
| 25 | 390 | 25x390 | |
| 25 | 400 | 25x400 | |
| 25 | 410 | 25x410 | |
| 25 | 420 | 25x420 | |
| 25 | 430 | 25x430 | |
| 25 | 440 | 25x440 | |
| 25 | 450 | 25x450 | |
| 25 | 460 | 25x460 | |
| 25 | 470 | 25x470 | |
| 25 | 480 | 25x480 | |
| 25 | 490 | 25x490 | |
| 25 | 500 | 25x500 | |
| 30 | 70 | 30x70 | |
| 30 | 75 | 30x75 | |
| 30 | 80 | 30x80 | |
| 30 | 85 | 30x85 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
30 | 90 | 30x90 |
| 30 | 95 | 30x95 | |
| 30 | 100 | 30x100 | |
| 30 | 105 | 30x105 | |
| 30 | 110 | 30x110 | |
| 30 | 115 | 30x115 | |
| 30 | 120 | 30x120 | |
| 30 | 130 | 30x130 | |
| 30 | 140 | 30x140 | |
| 30 | 150 | 30x150 | |
| 30 | 160 | 30x160 | |
| 30 | 170 | 30x170 | |
| 30 | 180 | 30x180 | |
| 30 | 190 | 30x190 | |
| 30 | 200 | 30x200 | |
| 30 | 210 | 30x210 | |
| 30 | 220 | 30x220 | |
| 30 | 230 | 30x230 | |
| 30 | 240 | 30x240 | |
| 30 | 250 | 30x250 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
30 | 260 | 30x260 |
| 30 | 270 | 30x270 | |
| 30 | 280 | 30x280 | |
| 30 | 290 | 30x290 | |
| 30 | 300 | 30x300 | |
| 30 | 310 | 30x310 | |
| 30 | 320 | 30x320 | |
| 30 | 330 | 30x330 | |
| 30 | 340 | 30x340 | |
| 30 | 350 | 30x350 | |
| 30 | 360 | 30x360 | |
| 30 | 370 | 30x370 | |
| 30 | 380 | 30x380 | |
| 30 | 390 | 30x390 | |
| 30 | 400 | 30x400 | |
| 30 | 410 | 30x410 | |
| 30 | 420 | 30x420 | |
| 30 | 430 | 30x430 | |
| 30 | 440 | 30x440 | |
| 30 | 450 | 30x450 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
30 | 460 | 30x460 |
| 30 | 470 | 30x470 | |
| 30 | 480 | 30x480 | |
| 30 | 490 | 30x490 | |
| 30 | 500 | 30x500 | |
| 30 | 510 | 30x510 | |
| 30 | 520 | 30x520 | |
| 30 | 530 | 30x530 | |
| 30 | 540 | 30x540 | |
| 30 | 550 | 30x550 | |
| 35 | 70 | 35x70 | |
| 35 | 75 | 35x75 | |
| 35 | 80 | 35x80 | |
| 35 | 85 | 35x85 | |
| 35 | 90 | 35x90 | |
| 35 | 95 | 35x95 | |
| 35 | 100 | 35x100 | |
| 35 | 105 | 35x105 | |
| 35 | 110 | 35x110 | |
| 35 | 115 | 35x115 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
35 | 120 | 35x120 |
| 35 | 130 | 35x130 | |
| 35 | 140 | 35x140 | |
| 35 | 150 | 35x150 | |
| 35 | 160 | 35x160 | |
| 35 | 170 | 35x170 | |
| 35 | 180 | 35x180 | |
| 35 | 190 | 35x190 | |
| 35 | 200 | 35x200 | |
| 35 | 210 | 35x210 | |
| 35 | 220 | 35x220 | |
| 35 | 230 | 35x230 | |
| 35 | 240 | 35x240 | |
| 35 | 250 | 35x250 | |
| 35 | 260 | 35x260 | |
| 35 | 270 | 35x270 | |
| 35 | 280 | 35x280 | |
| 35 | 290 | 35x290 | |
| 35 | 300 | 35x300 | |
| 35 | 310 | 35x310 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
35 | 320 | 35x320 |
| 35 | 330 | 35x330 | |
| 35 | 340 | 35x340 | |
| 35 | 350 | 35x350 | |
| 35 | 360 | 35x360 | |
| 35 | 370 | 35x370 | |
| 35 | 380 | 35x380 | |
| 35 | 390 | 35x390 | |
| 35 | 400 | 35x400 | |
| 35 | 410 | 35x410 | |
| 35 | 420 | 35x420 | |
| 35 | 430 | 35x430 | |
| 35 | 440 | 35x440 | |
| 35 | 450 | 35x450 | |
| 35 | 460 | 35x460 | |
| 35 | 470 | 35x470 | |
| 35 | 480 | 35x480 | |
| 35 | 490 | 35x490 | |
| 35 | 500 | 35x500 | |
| 35 | 510 | 35x510 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
35 | 520 | 35x520 |
| 35 | 530 | 35x530 | |
| 35 | 540 | 35x540 | |
| 35 | 550 | 35x550 | |
| 35 | 560 | 35x560 | |
| 35 | 570 | 35x570 | |
| 35 | 580 | 35x580 | |
| 35 | 590 | 35x590 | |
| 35 | 600 | 35x600 | |
| 40 | 80 | 40x80 | |
| 40 | 85 | 40x85 | |
| 40 | 90 | 40x90 | |
| 40 | 95 | 40x95 | |
| 40 | 100 | 40x100 | |
| 40 | 105 | 40x105 | |
| 40 | 110 | 40x110 | |
| 40 | 115 | 40x115 | |
| 40 | 120 | 40x120 | |
| 40 | 130 | 40x130 | |
| 40 | 140 | 40x140 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
40 | 150 | 40x150 |
| 40 | 160 | 40x160 | |
| 40 | 170 | 40x170 | |
| 40 | 180 | 40x180 | |
| 40 | 190 | 40x190 | |
| 40 | 200 | 40x200 | |
| 40 | 210 | 40x210 | |
| 40 | 220 | 40x220 | |
| 40 | 230 | 40x230 | |
| 40 | 240 | 40x240 | |
| 40 | 250 | 40x250 | |
| 40 | 260 | 40x260 | |
| 40 | 270 | 40x270 | |
| 40 | 280 | 40x280 | |
| 40 | 290 | 40x290 | |
| 40 | 300 | 40x300 | |
| 40 | 310 | 40x310 | |
| 40 | 320 | 40x320 | |
| 40 | 330 | 40x330 | |
| 40 | 340 | 40x340 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
40 | 350 | 40x350 |
| 40 | 360 | 40x360 | |
| 40 | 370 | 40x370 | |
| 40 | 380 | 40x380 | |
| 40 | 390 | 40x390 | |
| 40 | 400 | 40x400 | |
| 40 | 410 | 40x410 | |
| 40 | 420 | 40x420 | |
| 40 | 430 | 40x430 | |
| 40 | 440 | 40x440 | |
| 40 | 450 | 40x450 | |
| 40 | 460 | 40x460 | |
| 40 | 470 | 40x470 | |
| 40 | 480 | 40x480 | |
| 40 | 490 | 40x490 | |
| 40 | 500 | 40x500 | |
| 40 | 510 | 40x510 | |
| 40 | 520 | 40x520 | |
| 40 | 530 | 40x530 | |
| 40 | 540 | 40x540 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
40 | 550 | 40x550 |
| 40 | 560 | 40x560 | |
| 40 | 570 | 40x570 | |
| 40 | 580 | 40x580 | |
| 40 | 590 | 40x590 | |
| 40 | 600 | 40x600 | |
| 50 | 150 | 50x150 | |
| 50 | 160 | 50x160 | |
| 50 | 170 | 50x170 | |
| 50 | 180 | 50x180 | |
| 50 | 190 | 50x190 | |
| 50 | 200 | 50x200 | |
| 50 | 210 | 50x210 | |
| 50 | 220 | 50x220 | |
| 50 | 230 | 50x230 | |
| 50 | 240 | 50x240 | |
| 50 | 250 | 50x250 | |
| 50 | 260 | 50x260 | |
| 50 | 270 | 50x270 | |
| 50 | 280 | 50x280 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
50 | 290 | 50x290 |
| 50 | 300 | 50x300 | |
| 50 | 310 | 50x310 | |
| 50 | 320 | 50x320 | |
| 50 | 330 | 50x330 | |
| 50 | 340 | 50x340 | |
| 50 | 350 | 50x350 | |
| 50 | 360 | 50x360 | |
| 50 | 370 | 50x370 | |
| 50 | 380 | 50x380 | |
| 50 | 390 | 50x390 | |
| 50 | 400 | 50x400 | |
| 50 | 410 | 50x410 | |
| 50 | 420 | 50x420 | |
| 50 | 430 | 50x430 | |
| 50 | 440 | 50x440 | |
| 50 | 450 | 50x450 | |
| 50 | 460 | 50x460 | |
| 50 | 470 | 50x470 | |
| 50 | 480 | 50x480 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
50 | 490 | 50x490 |
| 50 | 500 | 50x500 | |
| 50 | 510 | 50x510 | |
| 50 | 520 | 50x520 | |
| 50 | 530 | 50x530 | |
| 50 | 540 | 50x540 | |
| 50 | 550 | 50x550 | |
| 50 | 560 | 50x560 | |
| 50 | 570 | 50x570 | |
| 50 | 580 | 50x580 | |
| 50 | 590 | 50x590 | |
| 50 | 600 | 50x600 | |
| 60 | 160 | 60x160 | |
| 60 | 170 | 60x170 | |
| 60 | 180 | 60x180 | |
| 60 | 190 | 60x190 | |
| 60 | 200 | 60x200 | |
| 60 | 210 | 60x210 | |
| 60 | 220 | 60x220 | |
| 60 | 230 | 60x230 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
60 | 240 | 60x240 |
| 60 | 250 | 60x250 | |
| 60 | 260 | 60x260 | |
| 60 | 270 | 60x270 | |
| 60 | 280 | 60x280 | |
| 60 | 290 | 60x290 | |
| 60 | 300 | 60x300 | |
| 60 | 310 | 60x310 | |
| 60 | 320 | 60x320 | |
| 60 | 330 | 60x330 | |
| 60 | 340 | 60x340 | |
| 60 | 350 | 60x350 | |
| 60 | 360 | 60x360 | |
| 60 | 370 | 60x370 | |
| 60 | 380 | 60x380 | |
| 60 | 390 | 60x390 | |
| 60 | 400 | 60x400 | |
| 60 | 410 | 60x410 | |
| 60 | 420 | 60x420 | |
| 60 | 430 | 60x430 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
60 | 440 | 60x440 |
| 60 | 450 | 60x450 | |
| 60 | 460 | 60x460 | |
| 60 | 470 | 60x470 | |
| 60 | 480 | 60x480 | |
| 60 | 490 | 60x490 | |
| 60 | 500 | 60x500 | |
| 60 | 510 | 60x510 | |
| 60 | 520 | 60x520 | |
| 60 | 530 | 60x530 | |
| 60 | 540 | 60x540 | |
| 60 | 550 | 60x550 | |
| 60 | 560 | 60x560 | |
| 60 | 570 | 60x570 | |
| 60 | 580 | 60x580 | |
| 60 | 590 | 60x590 | |
| 60 | 600 | 60x600 | |
| 70 | 170 | 70x170 | |
| 70 | 180 | 70x180 | |
| 70 | 190 | 70x190 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
70 | 200 | 70x200 |
| 70 | 210 | 70x210 | |
| 70 | 220 | 70x220 | |
| 70 | 230 | 70x230 | |
| 70 | 240 | 70x240 | |
| 70 | 250 | 70x250 | |
| 70 | 260 | 70x260 | |
| 70 | 270 | 70x270 | |
| 70 | 280 | 70x280 | |
| 70 | 290 | 70x290 | |
| 70 | 300 | 70x300 | |
| 70 | 310 | 70x310 | |
| 70 | 320 | 70x320 | |
| 70 | 330 | 70x330 | |
| 70 | 340 | 70x340 | |
| 70 | 350 | 70x350 | |
| 70 | 360 | 70x360 | |
| 70 | 370 | 70x370 | |
| 70 | 380 | 70x380 | |
| 70 | 390 | 70x390 | |
|
Chốt dẫn hướng khuôn nhựa |
70 | 400 | 70x400 |
| 70 | 410 | 70x410 | |
| 70 | 420 | 70x420 | |
| 70 | 430 | 70x430 | |
| 70 | 440 | 70x440 | |
| 70 | 450 | 70x450 | |
| 70 | 460 | 70x460 | |
| 70 | 470 | 70x470 | |
| 70 | 480 | 70x480 | |
| 70 | 490 | 70x490 | |
| 70 | 500 | 70x500 | |
| 70 | 510 | 70x510 | |
| 70 | 520 | 70x520 | |
| 70 | 530 | 70x530 | |
| 70 | 540 | 70x540 | |
| 70 | 550 | 70x550 | |
| 70 | 560 | 70x560 | |
| 70 | 570 | 70x570 | |
| 70 | 580 | 70x580 | |
| 70 | 590 | 70x590 | |
| 70 | 600 | 70x600 |
Hai thông số cần quan tâm nhất là đường kính và chiều dài. Khuôn nhỏ thường sử dụng chốt có kích thước vừa phải, trong khi khuôn lớn hoặc yêu cầu độ cứng vững cao sẽ cần chốt có đường kính lớn hơn. Chiều dài chốt cũng phải phù hợp với độ dày khuôn và hành trình đóng mở. Chọn chốt quá ngắn hoặc quá dài đều có thể ảnh hưởng đến khả năng dẫn hướng. Đặc biệt, chốt dẫn hướng cần tương thích với bạc dẫn hướng. Không nên chỉ nhìn vào đường kính chốt mà bỏ qua kích thước bạc và vị trí lắp đặt.
Chọn Chốt Dẫn Hướng Cần Lưu Ý Những Gì?
Ngoài kích thước, nên kiểm tra thêm:
-
Vật liệu và độ cứng
-
Độ chính xác gia công
-
Khả năng chống mài mòn
-
Kích thước và loại bạc dẫn hướng đi kèm
-
Điều kiện và tần suất hoạt động của khuôn
Việc lựa chọn đúng giúp khuôn đóng mở ổn định, hạn chế ma sát, lệch khuôn và kéo dài tuổi thọ linh kiện.
Đừng Chọn Chốt Chỉ Vì “Vừa Kích Thước”
Chốt dẫn hướng khuôn mẫu tuy là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của khuôn. Vì vậy, hãy lựa chọn dựa trên cả kích thước, vật liệu và khả năng tương thích với hệ thống dẫn hướng.